| 2013年1月18日 | 毎日放送のニュース番組「VOICE」で特集されました。 |
|---|---|
| 2012年12月3日 | 毎日放送の番組「プリプリ」で紹介されました。 |
| 2012年12月3日 | 朝日新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月27日 | 読売新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月15日 | 食品市場新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月5日 | 大阪日日新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月2日 | 日本農業新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月1日 | 日本経済新聞(近畿版)に掲載されました。 |


| 2013年1月18日 | 毎日放送のニュース番組「VOICE」で特集されました。 |
|---|---|
| 2012年12月3日 | 毎日放送の番組「プリプリ」で紹介されました。 |
| 2012年12月3日 | 朝日新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月27日 | 読売新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月15日 | 食品市場新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月5日 | 大阪日日新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月2日 | 日本農業新聞に掲載されました。 |
| 2012年11月1日 | 日本経済新聞(近畿版)に掲載されました。 |



| 北陸・東海・近畿・中国・四国 | 990円 |
|---|---|
| 関東・東京・信越・九州 | 1,200円 |
| 東北 | 1,500円 |
| 北海道 | 1,900円 |
| 沖縄 | 2.100円 |
| 北陸・東海・近畿・中国・四国 | 1,100円 |
|---|---|
| 関東・東京・信越・九州 | 1,400円 |
| 東北 | 1,500円 |
| 北海道 | 2,000円 |
| 沖縄 | 2,300円 |